Dalam binisku ini memang tidak umum, mengapa tidak umum karena rata rata bisnis itu dimulai dari aset pribadi misal katakanlah 5 juta atau 10 juta sebagai modal awal. Tetapi ini lain karena kebetulan aku berpartner dengan orang yang mempunyai hutang total 400 juta jadi ya sangat berbeda, dan mungkin akan sulit dan habis terus jika dipaksakan untuk membayar hutang bisnis yang jumlahnya termasuk sangat besar itu.
Tapi dalam hitungan matematika yang sudah aku jalankan selama kurang lebih
Intinya adalah utang bisnis harus dibayar dari bisnis juga, bukan uang pribadi dari hasil kerja sendiri misal dari hasil kerja di perusahaan orang yang gajinya paling hanya 5 juta per bulan. Coba lihat pada tabel perhitungan bisnisku dibawah yang sudah berjalan selama 5 bulan dan akan dilanjutkan pada bulan bulan selanjutnya. Doakan saja dari semua rekan pembaca Blog ku ini agar Allah ridlo atas usahaku membayar hutang orang yang bukan saudara atau teman karib ini.
Aku memang bukan pelaku bisnis murni tetapi hanya seorang programer, trainer dan Chemical Engineer, jadi bukan menjadi masalahku bagaimana dia akan mencapai target yang aku sodorkan ini dengan berbagai saran kepadanya atas pengamatanku pada bisnis orang lain. Dalam perhitunganku itu untung 4 % dari aset adalah minimal kalau bisa melebihi aset plus untung yang aku patok maka hutang orang tersebut mungkin akan lebih cepat lunas. Jadi angka 4 % itu bisa menjadi 8% dari aset dasar jika perputaran aset dasar bisa 2 kali sebulan, walaupun angka 4% di dalam perhitungan programku tetap 4% tapi dari omset perdagangan bukan dari aset dasar.
Memang agak sulit menjalankan formula bisnis ini, karena butuh kedisiplinan, waspada dan ulet, kalau sampai tergiur pada penggunaan uang untuk keperluan lain selain makan dan kebutuhan sehari hari lainnya, selain hutang gak lunas malah bisnis bisa hancur berantakan. Kamu juga bisa melakukan bisnis dengan formula ini untuk kepentinganmu sendiri. Kenapa itu bisa berjalan sampai 5 bulan dengan mulus, karena aku sama sekali gak pernah ambil sepeserpun dari hasil bisnis tersebut. Coba perhatikan tabelku ini:
PERHITUNGAN BISNIS | |||||||
| | | | | | | |
Bulan | Dana Cadangan | Modal | Hutang | Keuntungan | Omset | Untung Bersih | |
1 | 15,000,000 | 10,000,000 | 0 | 4% | 10,400,000 | 400,000 | |
2 | 15,000,000 | 10,400,000 | 20,000,000 | 4% | 31,616,000 | 1,216,000 | |
3 | 16,000,000 | 12,616,000 | 40,000,000 | 4% | 54,720,640 | 2,104,640 | |
4 | 17,000,000 | 16,720,640 | 60,000,000 | 4% | 79,789,466 | 3,068,826 | |
5 | 18,000,000 | 22,789,466 | 90,000,000 | 4% | 117,301,044 | 4,511,579 | |
6 | 19,000,000 | 31,301,044 | 100,000,000 | 4% | 136,553,086 | 5,252,042 | |
7 | 20,000,000 | 41,553,086 | 110,000,000 | 4% | 157,615,209 | 6,062,123 | |
8 | 21,000,000 | 53,615,209 | 120,000,000 | 4% | 180,559,818 | 6,944,608 | |
9 | 22,000,000 | 67,559,818 | 130,000,000 | 4% | 205,462,211 | 7,902,393 | |
10 | 23,000,000 | 83,462,211 | 140,000,000 | 4% | 232,400,699 | 8,938,488 | |
11 | 24,000,000 | 101,400,699 | 150,000,000 | 4% | 261,456,727 | 10,056,028 | |
12 | 25,000,000 | 121,456,727 | 160,000,000 | 4% | 292,714,996 | 11,258,269 | |
13 | 26,000,000 | 143,714,996 | 170,000,000 | 4% | 326,263,596 | 12,548,600 | |
14 | 27,000,000 | 168,263,596 | 180,000,000 | 4% | 362,194,140 | 13,930,544 | |
15 | 28,000,000 | 195,194,140 | 190,000,000 | 4% | 400,601,905 | 15,407,766 | |
16 | 29,000,000 | 224,601,905 | 200,000,000 | 4% | 441,585,981 | 16,984,076 | |
17 | 30,000,000 | 256,585,981 | 210,000,000 | 4% | 485,249,421 | 18,663,439 | |
18 | 31,000,000 | 291,249,421 | 220,000,000 | 4% | 531,699,398 | 20,449,977 | |
19 | 32,000,000 | 328,699,398 | 230,000,000 | 4% | 581,047,373 | 22,347,976 | |
20 | 33,000,000 | 369,047,373 | 240,000,000 | 4% | 633,409,268 | 24,361,895 |
No comments:
Post a Comment